Тариф на послугу з управління будинком ( 01.04.2020 р. )
| №п/п | Адреса будинку | тариф | №п/п | Адреса будинку | тариф |
| 1 | вул. Iнститутська, 15 | 3.372 | 79 | вул. Олександрівська, 10/1 | 4.474 |
| 2 | вул. Індустрiальна, 10 | 4.601 | 80 | вул. Олександрівська, 32 | 3.680 |
| 3 | вул. Індустрiальна, 10a | 4.692 | 81 | вул. Олександрівська, 55 | 4.377 |
| 4 | вул. Індустрiальна, 10в | 4.510 | 82 | вул. Олександрівська, 57 | 4.384 |
| 5 | вул. Індустрiальна, 12 | 4.846 | 83 | вул. Олександрівська, 58 | 2.133 |
| 6 | вул. Авiаторська, 44/8 | 4.345 | 84 | вул. Олександрівська, 59 | 3.821 |
| 7 | вул. Авiаторська, 46 | 4.601 | 85 | вул. Олександрівська, 61 | 4.324 |
| 8 | вул. Авiаторська, 48 | 4.649 | 86 | вул. Олександрівська, 62/35 | 3.820 |
| 9 | вул. Авiаторська, 50 | 4.242 | 87 | вул. Олександрівська, 97 | 4.347 |
| 10 | вул. Анатолія Безроди, 2 | 3.099 | 88 | вул. Олександрівська, 147б | 4.265 |
| 11 | вул. Анатолія Безроди, 6 | 4.101 | 89 | вул. Олександрівська, 149а | 4.644 |
| 12 | вул. Анатолія Безроди, 18 | 4.365 | 90 | вул. Олександрівська, 200 | 4.257 |
| 13 | вул. Анатолія Безроди, 22 | 4.476 | 91 | вул. Першотравнева, 2 | 3.717 |
| 14 | вул. Анатолія Безроди, 28 | 4.403 | 92 | вул. Першотравнева, 4 | 4.214 |
| 15 | вул. Анатолія Безроди, 44 | 3.560 | 93 | вул. Першотравнева, 8 | 4.391 |
| 16 | вул. Анатолія Безроди, 50 | 4.736 | 94 | вул. Першотравнева, 10 | 4.554 |
| 17 | пров. Анатолія Безроди, 4 | 3.788 | 95 | вул. Першотравнева, 12 | 4.375 |
| 18 | 2-й пров. Барвінкової, 31 | 1.809 | 96 | вул. Першотравнева, 14 | 3.747 |
| 19 | вул. Ботанiчна, 1 | 4.329 | 97 | вул. Першотравнева, 16 | 4.011 |
| 20 | вул. Верстатобудівників, 4 | 4.077 | 98 | вул. Першотравнева, 20б | 4.253 |
| 21 | вул. Вишневецьких, 7 | 5.357 | 99 | вул. Прикордонникiв, 60а | 4.932 |
| 22 | вул. Вишневецьких, 9 | 5.331 | 100 | вул. Прикордонникiв, 60б | 5.244 |
| 23 | вул. Владислава Бєлоруса, 16 | 4.591 | 101 | вул. Прикордонникiв, 62б | 5.099 |
| 24 | вул. Владислава Бєлоруса, 27 | 4.560 | 102 | вул. Робiтнича, 6а | 2.899 |
| 25 | вул. Владислава Бєлоруса, 35 | 4.541 | 103 | вул. Робiтнича, 12 | 3.425 |
| 26 | пл. Вокзальна, 1а | 4.789 | 104 | вул. Робiтнича, 14 | 3.335 |
| 27 | пл. Вокзальна, 5 | 4.609 | 105 | вул. Садова, 30 | 4.023 |
| 28 | пл. Вокзальна, 6 | 4.459 | 106 | вул. Садова, 50 | 4.319 |
| 29 | м-н Володимирський, 6 | 4.546 | 107 | вул. Старо-Троїцька, 4 | 5.552 |
| 30 | м-н Володимирський, 22/2 | 4.552 | 108 | 2-й пров. Льва Толстого, 6 | 3.634 |
| 31 | м-н Володимирський, 24/1 | 4.161 | 109 | вул Льва Толстого, 81/2 | 4.253 |
| 32 | м-н Володимирський, 26/2 | 4.859 | 110 | вул. Григора Тютюнника, 10 | 4.817 |
| 33 | вул. Гагарiна, 18 | 3.810 | 111 | вул. Григора Тютюнника, 16/40 | 4.651 |
| 34 | вул. Гагарiна, 20 | 4.380 | 112 | вул. Григора Тютюнника, 19 | 5.236 |
| 35 | вул. Гвардійська, 1а | 4.434 | 113 | вул. Івана Франка, 4 | 4.600 |
| 36 | пров. Гвардійської, 1б | 4.145 | 114 | вул. Чкалова, 7 | 4.315 |
| 37 | вул. Гвардійська, 3 | 4.474 | 115 | вул. Чкалова, 12 | 4.390 |
| 38 | вул. Гвардійська, 4 | 5.003 | 116 | вул. Шевченка, 13 | 4.498 |
| 39 | вул. Гвардійська, 7 | 4.532 | 117 | вул. Щелканова, 9 | 5.095 |
| 40 | вул. Гвардійська, 9 | 4.445 | 118 | вул. Щелканова, 14/1 | 4.277 |
| 41 | вул. Гвардійська, 9а | 4.271 | 119 | вул. Ярослава Мудрого, 17б | 5.545 |
| 42 | пров. Гвардійської, 9/13 | 4.831 | 120 | вул. Ярослава Мудрого, 28 | 4.395 |
| 43 | пров. Гвардійської, 15 | 4.491 | 121 | вул. Ярослава Мудрого, 42 | 4.411 |
| 44 | пров. Гвардійської, 29 | 4.110 | 122 | вул. Ярослава Мудрого, 44 | 4.227 |
| 45 | пров. Гвардійської, 29а | 4.610 | 123 | вул. Ярослава Мудрого, 46 | 4.218 |
| 46 | пров. Гвардійської, 33 | 4.407 | 124 | вул. Ярослава Мудрого, 47а | 4.624 |
| 47 | вул. Героїв Чорнобиля, 4 | 4.148 | 125 | вул. Ярослава Мудрого, 50 | 4.223 |
| 48 | вул. Героїв Чорнобиля, 6 | 4.024 | 126 | вул. Ярослава Мудрого, 52/25 | 4.201 |
| 49 | вул. Героїв Чорнобиля, 8 | 3.877 | 127 | проспект Володимирський, 3/8 | 4.494 |
| 50 | вул. Героїв Чорнобиля, 9 | 3.850 | 128 | проспект Володимирський, 5 | 4.326 |
| 51 | вул. Гоголя, 3 | 4.687 | 129 | проспект Володимирський, 15 | 4.183 |
| 52 | вул. Достоєвського, 3 | 4.069 | 130 | проспект Володимирський, 17 | 4.410 |
| 53 | вул. Достоєвського, 5 | 5.630 | 131 | проспект Володимирський, 19 | 4.176 |
| 54 | вул. Достоєвського, 8 | 4.207 | 132 | проспект Володимирський, 21 | 4.417 |
| 55 | вул. Драгоманова, 10/8 | 3.145 | 133 | проспект Володимирський, 23 | 4.422 |
| 56 | вул. Драгоманова, 13 | 3.974 | 134 | проспект Володимирський, 27/49 | 5.050 |
| 57 | вул. Драгоманова, 13а | 4.336 | 135 | проспект Володимирський, 29 | 4.919 |
| 58 | вул. Драгоманова, 16 | 3.221 | 136 | проспект Володимирський, 35 | 4.083 |
| 59 | вул. Драгоманова, 21/3 | 4.418 | 137 | проспект Володимирський, 45/2 | 4.093 |
| 60 | вул. Драгоманова, 36/2 | 4.333 | 138 | проспект Володимирський, 47 | 4.064 |
| 61 | вул. Затишна, 18 | 3.767 | 139 | проспект Володимирський, 61 | 5.464 |
| 62 | вул. Кононівська, 64а | 3.261 | 140 | проспект Володимирський, 65 | 5.495 |
| 63 | вул. Котляревського, 5 | 3.703 | 141 | проспект Володимирський, 85 | 4.354 |
| 64 | вул. Олега Кошового, 2 | 5.242 | 142 | проспект Володимирський, 89 | 4.369 |
| 65 | вул. Крилова, 4 | 2.765 | 143 | проспект Володимирський, 91 | 4.513 |
| 66 | вул. Генерала Ляскiна, 17/9 | 4.525 | 144 | проспект Володимирський, 93 | 4.574 |
| 67 | вул. Мiчурiна, 10 | 4.347 | 145 | проспект Володимирський, 95 | 3.772 |
| 68 | вул. Мiчурiна, 12/13 | 4.207 | 146 | проспект Володимирський, 100 | 4.515 |
| 69 | вул. Монастирська, 2а | 4.170 | 147 | проспект Володимирський, 102/2 | 4.429 |
| 70 | вул. Монастирська, 32 | 3.549 | 148 | проспект Володимирський, 103 | 4.056 |
| 71 | вул. Монастирська, 50 | 4.231 | 149 | проспект Володимирський, 106 | 3.694 |
| 72 | вул. Монастирська, 51 | 2.677 | 150 | проспект Володимирський, 135 | 5.619 |
| 73 | вул. Монастирська, 64 | 4.112 | 151 | проспект Володимирський, 168 | 3.946 |
| 74 | вул. Монастирська, 69 | 4.610 | 152 | проспект Володимирський, 168а | 3.989 |
| 75 | вул. Монастирська, 72 | 4.377 | 153 | 2-й туп. Дмитра Сiрика, 2 | 4.825 |
| 76 | вул. Монастирська, 74 | 4.193 | 154 | вул. Дмитра Сiрика, 4 | 4.060 |
| 77 | вул. Монастирська, 76 | 3.984 | 155 | вул. Дмитра Сiрика, 7 | 3.830 |
| 78 | вул. Наливайка, 5 | 3.427 |








